0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 января в Талице
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | облачно слабый снег | 00:00 | -15° | С3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -17° | С3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | С3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -22° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | Ю4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | Ю4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | Ю4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -27° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | Ю7 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | Ю4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | Ю4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | Ю3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | СВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -5° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Талице за 12 января.